लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को जारी मतगणना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 293 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ 227 सीटों पर आगे है। इससे पहले सातवें और अंतिम चरण के लिए शनिवार यानी 1 जून को मतदान हुआ। इस चरण में 62.36 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसी के साथ आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से शुरू हुई मैराथन मतदान प्रक्रिया का समापन हो गया। आम चुनाव के पहले छह चरणों में मतदान क्रमशः 66.14 प्रतिशत, 66.71 प्रतिशत, 65.68 प्रतिशत, 69.16 प्रतिशत, 62.2 प्रतिशत और 63.36 प्रतिशत रहा।
अब बात करते हैं उस फैक्टर की, जो इस बार पूरे चुनाव अभियान के दौरान भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं और ऐसी सीटों की, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर पार्टियों में जुबानी जंग देखने को मिली। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो एससी-एसटी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल दिया जाएगा और एससी-एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा।
इन सब दावों के बीच चुनाव परिणाम में जो देखने को मिला, उससे काफी हद तक यह साफ हो गया कि भाजपा का एससी-एसटी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने का आरोप कुछ रास नहीं आया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा को मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों में से 30 फीसदी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी को पिछले बार के मुकाबले तीन गुना से ज्यादा सीट का फायदा हुआ। आइए विस्तार से जानते हैं मुस्लिम बहुल सीटों के बारे में…
पहले जानिए पिछले लोकसभा चुनाव का हाल
2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर 20 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम मतदाता थे, उन 96 सीटों में से भाजपा को 46 सीटें मिली थीं। इतनी मुस्लिम आबादी वाली सीटों में कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थीं। इसी तरह 40 फीसदी से अधिक मुस्लिम मतदाताओं वाली 29 सीटों में भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, सपा-बसपा गठबंधन और कांग्रेस 5-5 सीटें जीतने में सफल हुईं।
सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 20 फीसदी से अधिक मुस्लिम वोटर्स वाली 28 सीटें हैं। इनमें भाजपा को 21 सीटें मिली थीं। पश्चिम बंगाल में भाजपा को फायदा हुआ था। उन्हें ऐसी 20 सीटों में से 4 पर जीत मिली थी।
पिछले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल 91 सीटों पर पार्टीवार आंकड़े
पार्टी | सीटें |
भाजपा | 40 |
टीएमसी | 17 |
कांग्रेस | 13 |
बसपा | 5 |
सपा | 3 |
नेकां | 3 |
आईयूएमएल | 2 |
एआईएमआईएम | 2 |
शिवसेना | 2 |
जदयू | 2 |
एआइयूडीएफ | 1 |
एनसीपी | 1 |
16 सीटों पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर
सीट | 2019 का परिणाम | 2024 के रुझान |
करीमगंज | भाजपा | कांग्रेस |
धुबड़ी | एआइयूडीएफ | कांग्रेस |
बारपेटा | कांग्रेस | असम गण परिषद |
नौगांव | कांग्रेस | कांग्रेस |
किशनगंज | कांग्रेस | कांग्रेस |
श्रीनगर | नेकां | नेशनल कान्फ्रेंस |
बारामुला | नेकां | निर्दलीय |
अनंतनाग | नेकां | नेशनल कॉन्फ्रेंस |
मल्लापुरम | आईयूएमएल | आईयूएमएल |
पुन्नानी | आईयूएमएल | आईयूएमएल |
लक्ष्यद्वीप | एनसीपी | कांग्रेस |
बहरामपुर | कांग्रेस | युसूफ पठान |
मुर्शिदाबाद | टीएमसी | टीएमसी |
मालदा उत्तर | भाजपा | भाजपा |
मालदा दक्षिण | कांग्रेस | कांग्रेस |
जंगीपुर | टीएमसी | कांग्रेस |
11 सीटों पर 41-50% मुस्लिम वोटर
सीट | 2019 का परिणाम | 2024 के रुझान |
सिकंदराबाद | भाजपा | भाजपा |
हैदराबाद | एआईएमआईएम | एआईएमआईएम |
अररिया | भाजपा | भाजपा |
कटिहार | जदयू | कांग्रेस |
लद्दाख | भाजपा | निर्दलीय |
बिजनौर | बसपा | रालोद |
नगीना | बसपा | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) |
मुरादाबाद | सपा | सपा |
रामपुर | सपा | सपा |
संभल | सपा | सपा |
रायगंज | भाजपा | भाजपा |
24 सीटों पर 31-40% मुस्लिम वोटर
सीट | 2019 का परिणाम | 2024 के रुझान |
दरांग-उदलगुरी (मंगलदोई) | भाजपा | भाजपा |
सिलचर | भाजपा | भाजपा |
पुर्णिया | जदयू | निर्दलीय |
गुडगांव | भाजपा | भाजपा |
उधमपुर | भाजपा | भाजपा |
कासरगोड | कांग्रेस | कांग्रेस |
वडाकरा | कांग्रेस | कांग्रेस |
कोझीकोड | कांग्रेस | कांग्रेस |
सहारनपुर | बसपा | कांग्रेस |
कैराना | भाजपा | सपा |
मुजफ्फरनगर | भाजपा | सपा |
अमरोहा | बसपा | भाजपा |
मेरठ | भाजपा | भाजपा |
आंवला | भाजपा | सपा |
बरेली | भाजपा | भाजपा |
बहराइच | भाजपा | भाजपा |
श्रावस्ती | बसपा | सपा |
हरिद्वार | भाजपा | भाजपा |
चांदनी चौक | भाजपा | भाजपा |
बशीरहाट | टीएमसी | टीएमसी |
जॉयनगर | टीएमसी | टीएमसी |
मथुरापुर | टीएमसी | टीएमसी |
डायमंड हार्बर | टीएमसी | टीएमसी |
जाधवपुर | टीएमसी | टीएमसी |
40 सीटों पर 21-30% मुस्लिम वोटर
सीट | 2019 का परिणाम | 2024 के रुझान |
जम्मू | भाजपा | भाजपा |
दक्षिण कन्नड़ | भाजपा | भाजपा |
कुन्नूर | कांग्रेस | कांग्रेस |
वायनाड | कांग्रेस | कांग्रेस |
पलक्कड | कांग्रेस | कांग्रेस |
अलाथूर | कांग्रेस | माकपा |
भोपाल | भाजपा | भाजपा |
जालना | भाजपा | कांग्रेस |
औरंगाबाद | एआईएमआईएम | शिवसेना |
मुंबई साउथ-सेंट्रल | शिवसेना | कांग्रेस |
मुंबई साउथ | शिवसेना | शिवसेना (यूबीटी) |
बागपत | भाजपा | रालोद |
बुलंदशहर | भाजपा | भाजपा |
बदायूं | भाजपा | सपा |
पीलीभीत | भाजपा | भाजपा |
मोहनलालगंज | भाजपा | सपा |
लखनऊ | भाजपा | भाजपा |
गोंडा | भाजपा | भाजपा |
डुमरियागंज | भाजपा | भाजपा |
संतकबीरनगर | भाजपा | सपा |
कूचबिहार | भाजपा | टीएमसी |
बलूरघाट | भाजपा | भाजपा |
वर्धमान पूर्व | टीएमसी | टीएमसी |
कोलकाता उत्तर | टीएमसी | टीएमसी |
कोलकाता दक्षिण | टीएमसी | टीएमसी |
हावड़ा | टीएमसी | टीएमसी |
उलुबेरिया | टीएमसी | टीएमसी |
वर्धमान दुर्गापुर | भाजपा | टीएमसी |
आसनसोल | भाजपा | टीएमसी |
बोलपुर | टीएमसी | टीएमसी |
बीरभूमि | टीएमसी | टीएमसी |
नैनीताल | भाजपा | भाजपा |
नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली | भाजपा | भाजपा |
मोवेलिक्करा | कांग्रेस | कांग्रेस |
कृष्णानगर | टीएमसी | टीएमसी |
राणाघाट | भाजपा | भाजपा |
बणगांव | भाजपा | भाजपा |
बैरकपुर | भाजपा | टीएमसी |
दमदम | टीएमसी | टीएमसी |
बारासात | टीएमसी | टीएमसी |
लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम बहुल 91 सीटों पर पार्टीवार आंकड़े
पार्टी | सीटें |
भाजपा | 27 |
टीएमसी | 21 |
कांग्रेस | 18 |
शिवसेना (यूबीटी) | 1 |
सपा | 10 |
आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) | 1 |
आईयूएमएल | 2 |
एआईएमआईएम | 1 |
शिवसेना | 1 |
असम गण परिषद | 1 |
माकपा | 1 |
नेशनल कॉन्फ्रेंस | 2 |
रालोद | 2 |
निर्दलीय | 3 |